Podłogi egzotyczne
Podłogi z drewna egzotycznego są coraz bardziej popularne ze względu na niespotykaną w gatunkach krajowych kolorystykę i układ słojów. Szeroka paleta barw, intensywne odcienie i wysoka twardość stwarzają niepowtarzalny klimat oraz podkreślają indywidualny charakter każdego pomieszczenia. Ponadto podłogi egzotyczne oferują niezwykłe właściwości fizyczne i mechaniczne. Atutem większości gatunków jest bardzo duża twardość i stabilność wymiarowa. Powyższe zalety pozwalają na ich układanie w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu, jak i na zewnątrz np. tarasy drewniane. W sprzedaży dostępnych jest kilkadziesiąt gatunków podłóg egzotycznych. Kupując parkiet lub deski z drewna egzotycznego powinniśmy brać pod uwagę nie tylko jego kolorystykę czy usłojenie, ale także właściwości fizyczne. Na tej podstawie możemy zdecydować o tym, czy dany gatunek nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, tarasów drewnianych czy łazienek.
Najczęściej spotykane w sprzedaży gatunki to:merbau, teak, jatoba, doussie, iroko, wenge, lapacho, sucupira, orzech. Układanie i cyklinowanie podłóg egzotycznych może sprawiać trudności ze względu na twardość i związane z tym szybsze tępienie narzędzi używanych do układania podłóg, a także szybsze zużycie taśm szlifierskich podczas cyklinowania. Lakierowanie podłóg egzotycznych w większości gatunków jest utrudnione ze względu na zawartość w drewnie substancji oleistych, dlatego należy używać lakierów podkładowych, które niwelują wpływ tych substancji na lakier. Najlepszą metodą zabezpieczania podłóg egzotycznych jest olejowanie, nadaje ono niepowtarzalny wygląd podłodze i niweluje kłopoty związane z lakierowaniem. Wracając do właściwości fizycznych danego gatunku drewna, bardzo ważna jest stabilność oraz twardość. Od stabilności drewna zależy jego reakcja na zmieniające się warunki wilgotnościowe pomieszczenia- wilgotność i temperatura powietrza, bardzo ważne jest również posadzka o odpowiednich parametrach, która "wytrzyma pracę" drewna. Poniżej przedstawiona jest tabela obrazująca stabilność niektórych gatunków drewna egzotycznego oraz dla porównania kilku krajowych, w oparciu o współczynnik skurczu objętościowego. Im wyższa wartość tym "trudniejsze" drewno.
| Gatunek drewna | graficzne odwzorowanie współczynnika skurczu objętościowego | skurcz objętościowy w % |
| grab | ________________________________________________________________________________ | 19,70% |
| buk | _______________________________________________________________________ | 17,60% |
| kempas | ____________________________________________________________________ | 17.00% |
| brzoza | __________________________________________________ | 14,20% |
| klon | __________________________________________________ | 14,20% |
| badi | ____________________________________________ | 12,70% |
| jatoba | ____________________________________________ | 12,70% |
| sapella | ___________________________________________ | 12,60% |
| dąb | ___________________________________________ | 12,60% |
| sosna | __________________________________________ | 12,40% |
| ipe | ______________________________________ | 10,80% |
| avodire | ____________________________________ | 10,50% |
| iroko | __________________________________ | 9,80% |
| acajou | ________________________________ | 9,10% |
| teak | _____________________________ | 8,20% |
| merbau | ____________________________ | 8,00% |
| doussie | ________________________ | 6,90% |
Legenda:
___________- drewno bardzo mało stabilne
___________- drewno średnio stabilne
___________- drewno stabilne

